<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>长沙印刷厂</title>
	<atom:link href="http://www.dc0731.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dc0731.com</link>
	<description>长沙大成彩印，实惠设计印刷！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>关于印刷颜色的一些注意事项！</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/239</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[大成彩印]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[色彩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[一、不能以萤幕或打印机列印的颜色来要求印刷色，客户制作时必须参照CMYK色谱的百分数来决定制作填色。
二、同时注意：不同厂家生产的CMYK色谱受采用的纸张、油墨种类、印刷压力等因素的影响，同一色块会存在差异。
三、同一文档在不同次印刷时，色彩都会有差异，色差度在10%内为正常（因墨量控制每次都会有不同所致）。
四、色块之配色请尽量避免使用深色或满版色之组合，否则印刷后裁切容易产生背印的情况。
五、底纹或底图颜色不要低于10%，以避免印刷成品时无法呈现。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印刷行业术语</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/236</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[印刷常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[P数：指纸张一面。&#160;
菲林片(Film) ：是通过照排机转移印刷品电子文件的透明胶片，用于印刷晒版。&#160;
克数 ：衡量纸张厚度的重要指标。&#160;
打样(Proofing) ：制作印刷样稿的过程。&#160;
出片： 用电子文件输出菲林片的过程。&#160;
胶版印刷(Offset) ：平版印刷，所用印刷版材是平滑的。&#160;
胶版纸 ：印刷纸质的一种，纸张表面没有涂布层，多用于信纸、信封等。&#160;
光铜(Art paper) ：印刷纸质的一种，表面有涂布层，并且有光泽，多用于彩色宣传品印刷。&#160;
无光铜 ：印刷纸质的一种，又称哑粉纸，表面涂布层经过亚光处理，多用于彩色宣传品印刷。&#160;
令(Ream) ：衡量纸张数量的单位（1令等于500张）。&#160;
对开 ：指将全开纸从中裁一刀为对开。&#160;
MO ：印刷前期用来存储电子文件的大容量可擦写介质。&#160;
色样(Color Swatch) ：所要印刷颜色的标准。&#160;
撞网 ：又称龟纹，指四色加网套印时出现两种或以上颜色的重叠。&#160;
叼口(Gripper) ：印刷机上纸时的叼纸处。&#160;
出血(Bleed) ：为裁切印刷品而保留的位置。&#160;
实地(Solid plate) ：指满版印刷。&#160;
光边(Cropping) ：指涂布层印刷成品的裁齐。&#160;
专色(Spot color) ：指四色(黄、品红、青、黑)之外的特别色。&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印刷常用纸张分类与介绍</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/231</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[长沙印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[(1).拷贝纸：17g正度规格：用于增值税票，礼品内包装，一般是纯白色。&#160;
(2).打字纸：28g正度规格：用于联单.表格，有七种色分：白.红.黄.兰.绿.淡绿.紫色。
(3).有光纸：35-40g正度规格：一面有光，用于联单.表格.便笺，为低档印刷纸张。&#160;
(4).书写纸：50-100g大度.正度均有，用于低档印刷品,以国产纸最多。&#160;
(5).双胶纸：60-180g大度.正度均有，用于中档印刷品以国产.合资及进口常见。&#160;
(6).新闻纸：55-60g滚筒纸.正度纸.报纸选用。&#160;
(7).无碳纸：40-150g大度.正度均有，有直接复写功能，分上.中.下纸，&#160;
&#160;&#160; &#160; 上中下纸不能调换或翻用，纸价不同，有七种颜色，常用于联单.表格。&#160;
(8).铜版纸：A.双铜80-400g正度.大度均有，用于高档印刷品。 &#160;
&#160;&#160; &#160; &#160;B.单铜：用于纸盒.纸箱.手挽袋.药盒等中.高档印刷。&#160;
(9).亚粉纸：105-400g用于雅观.高档彩印。&#160;
(10).灰底白版纸：200g以上，上白底灰，用于包装类。&#160;
(11).白卡纸：200g，双面白，用于中档包装类。&#160;
(12).牛皮纸：60-200g，用于包装.纸箱.文件袋.档案袋.信封。&#160;
(13).特种纸：一般以进口纸常见，主要用于封面.装饰品.工艺品.精品等印刷。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何从文件获得最优秀的印刷品质？</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/211</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[大成彩印]]></category>
		<category><![CDATA[corelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[文件处理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[一个好的印刷品的产生，不仅仅得力于好的机器、好的机长。其实，前期的电子文件制作，对整个印刷品的影响更为深远。

设计

再厉害的机长也没法将不漂亮的设计排版印出漂亮来。最多就是让您的颜色饱满一些罢了。

软件

CorelDraw AI
印刷文件，尤其是很小的文字，最好是向印刷厂提供矢量文件（即使用CorelDRAW，Ai等矢量软件制作）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何计算书脊书背的厚度？</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/209</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[印刷常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[经常会有一些书籍存在着书背文字或小图不在中间的现象，这说明在准确计算书背厚度方面，设计书背方面，还存在着一些问题现仅就个人的经验和体会，谈些看法供大家参考。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印刷厂节省纸张费用的一些方法</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/191</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[选择一两家主要纸张供应商，能帮助印刷厂增强自身的购买力，获得纸张的最低价格以节省资金。要某些情况下，还可使纸张价格延期上涨。许多印刷厂认为，与为每一份订单单独采购相比，这种方式更为划算些。此外，中小型印刷厂还可以通过联合采购的形式来增强购买力。同时，纸张供应商也会为主要客户提供更多划算的选择。与主要纸张供应商保持密切的合作关系，不能在货源紧张的情况下优先得到货品。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>过度月饼包装，装饱了谁？</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/182</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[包装盒]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[临近中秋，月饼价格涨至历史最高，上千元的月饼在超市里随处可见，史上最贵月饼年就要诞生。显然，月饼已经渐渐失去一个节日食品的基本意义，衍生成一种礼品，月饼涨价同时也折射了一种社会现象。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>设计交付印刷厂前应注意的问题</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/180</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[印刷常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[1.请确认文档中有全部必需的文件，请确认图象文件一定已包含在文档中，有时图象虽然可在显示呈现，但实际上缺图或者分辨率较低，所以请确认必需的图像并提供足够精度的图象文件在文档中。（图片分辨率不低于300像素／英寸）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coreldraw印刷输出时图片文字渐变问题</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/178</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[corelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[印刷常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[常见的问题是这样：如 红色→黑色 的渐变， 设置错误： （M100→K100）中间会很难看！ 正确的设置：（M100 → M100 K100）仔细分析一下就明白了，其他情况类推。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>包装条码印刷常被忽视的问题</title>
		<link>http://www.dc0731.com/index.php/archives/175</link>
		<comments>http://www.dc0731.com/index.php/archives/175#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大成彩印</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷文章]]></category>
		<category><![CDATA[包装设计]]></category>
		<category><![CDATA[印刷常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dc0731.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[常见的是饮料，尤其是聚脂瓶装饮料，外形凸凹小平，而条码符号通常印刷在塑料标签上，标签粘贴在瓶子上后，也随着瓶子外形变得凸凹不平，发生皱折，造成条码符号无法正确识读。这种情况，应在设计瓶子外形的时候，保证标签的部位是平滑的。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dc0731.com/index.php/archives/175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
